[賽事報馬仔] 烏來峽谷超半程馬拉松、titan日月潭櫻舞飛揚環湖路跑

發表於 2014/09/15 8,286 次點閱 0 人收藏 0 人給讚
給讚
收藏

太魯閣馬拉松還沒有消息,跑友別傷心,烏來峽谷馬拉松帶給愛上山賞美景的跑友全新感受;除了可以上山跑,現在還有個可以機會「下海跑」的機會唷!淨灘路跑不只是跑步,也讓跑友能在活動中,身體力行為環境付出心力。

 

本週即將開始報名

開始報名

賽 事 名 稱 關注人次

預定參加

活動日期

即日起 BEACH RUN 淨灘路跑 78 0 10/04
09月16 烏來峽谷超半程馬拉松 5,498 135 12/27
09月16 titan日月潭櫻舞飛揚環湖路跑 8,213 289 01/25
09月16 汐萬五指山路跑 423 8 12/13
09月17 遠東新世紀盃全國志工馬拉松 598 1 09/20
09月22 遊山觀海-挑戰100 3 0 11/08

(關注人次及預訂參賽人數統計至2014年9月15日下午15時

 

本週即將截止報名

截止報名

賽 事 名 稱 關注人次

預定參加

活動日期

0918 Samsung公益路跑 11,188 211 10/19
0918 U.CR+ 慈善公益路跑 11,460 237 10/19
0919 耐斯50週年路跑(台北場) 11,993 118 10/05
0919 雙武爭鋒超級挑戰賽 1,336 9 10/18
09月20 五指山系山徑越野跑 4,305 35 10/05
09月20 福龍宮好望角山海觀馬拉松 357 3 11/22
09月20 921愛熱血早餐路跑鹿谷站 1,861 7 09/21
09月20 寒梅公益路跑 3,188 40 11/23
09月20 中壢鐵人二項競賽 16,792 303 09/20
09月21 夢想就愛走 路得親子微跑步 1,677 5 10/18
0922 雙潭馬拉松北回慢跑30年慶 13,530 321 01/25
0922 貓空路跑、健步活動 23,030 658 10/26
0922 草嶺古道山徑越野賽 9,188 184 10/26
0922 三商企業盃公益路跑 18,416 436 11/09
0922 彩虹路跑 19,772 323 11/23
0922 土城扶輪節能盃自行車 523 6 10/26

(關注人次及預訂參賽人數統計至2014年9月15日下午15時

 

*賽事資訊 盡在運動筆記* 

AD【評測】2024全新翼型碳板跑鞋 HOKA Cielo X1 再創新巔峰 唯獨自己才能突破自己

往下滑看下一篇

抵達終點!沒有更多文章了!

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題

跑步足跡 + 30